| 295期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 红波绿波 |
| 四行 | 水土火金 |
| 四头 | 0213头 |
| 七尾 | 5467310尾 |
| 三肖 | 蛇龙猪 |
| 六肖 | 蛇龙猪猴狗牛 |
| 九肖 | 蛇龙猪猴狗牛虎鸡羊 |
| 293期 | |
| 双波 | 蓝波绿波 |
| 四行 | 火水土木行 |
| 四头 | 3240头 |
| 七尾 | 9072856尾 |
| 三肖 | 猴蛇狗 |
| 六肖 | 猴蛇狗羊牛马 |
| 九肖 | 猴蛇狗羊牛马鼠鸡虎 |
| 295期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 红波绿波 |
| 四行 | 水土火金 |
| 四头 | 0213头 |
| 七尾 | 5467310尾 |
| 三肖 | 蛇龙猪 |
| 六肖 | 蛇龙猪猴狗牛 |
| 九肖 | 蛇龙猪猴狗牛虎鸡羊 |
| 293期 | |
| 双波 | 蓝波绿波 |
| 四行 | 火水土木行 |
| 四头 | 3240头 |
| 七尾 | 9072856尾 |
| 三肖 | 猴蛇狗 |
| 六肖 | 猴蛇狗羊牛马 |
| 九肖 | 猴蛇狗羊牛马鼠鸡虎 |